兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品要素表
期次款数 | 销售编号 | 产品登记编码 | 认购起始日 | 认购结束日 | 销售地区 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 客户年化参考净收益率 | 购买渠道 | 收益率测算依据 |
2016年第1期A款 | C1030915002008 | 2015/12/29 | 2016/1/4 | 全国 | 2016/1/5 | 2016/2/15 | 2016/2/16 | 41 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.30% | 柜面 | 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为4.50%-5.50%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
| |
2016年第1期B款 | 91116012 | C1030915002009 | 2015/12/29 | 2016/1/4 | 全国 | 2016/1/5 | 2016/3/8 | 2016/3/9 | 63 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.40% | 柜面 | |
2016年第1期C款 | 91116013 | C1030915002010 | 2015/12/29 | 2016/1/4 | 全国 | 2016/1/5 | 2016/4/5 | 2016/4/6 | 91 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.45% | 柜面 | |
2016年第1期D款 | 91116014 | C1030915002011 | 2015/12/29 | 2016/1/4 | 全国 | 2016/1/5 | 2016/7/5 | 2016/7/6 | 182 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.45% | 柜面 | |
2016年第1期E款 | 91116015 | C1030915002012 | 2015/12/29 | 2016/1/4 | 全国 | 2016/1/5 | 2017/1/3 | 2017/1/4 | 364 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.45% | 柜面 |
本产品要素表是《兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品协议书》不可分割之部分。
甲方-客户(签字):
丙方-银行(盖章):
日期: