兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品要素表
期次款数 | 销售编号 | 认购起始日 | 认购结束日 | 销售地区 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 客户年化参考净收益率 | 购买渠道 | 收益率测算依据 |
2016年第2期A款 | 91116021 | 2016/1/5 | 2016/1/11 | 全国 | 2016/1/12 | 2016/2/16 | 2016/2/17 | 35 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.20% | 柜面 | 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为4.50%-5.50%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
|
2016年第2期B款 | 91116022 | 2016/1/5 | 2016/1/11 | 全国 | 2016/1/12 | 2016/3/15 | 2016/3/16 | 63 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.25% | 柜面 | |
2016年第2期C款 | 91116023 | 2016/1/5 | 2016/1/11 | 全国 | 2016/1/12 | 2016/4/12 | 2016/4/13 | 91 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.35% | 柜面 | |
2016年第2期D款 | 91116024 | 2016/1/5 | 2016/1/11 | 全国 | 2016/1/12 | 2016/7/12 | 2016/7/13 | 182 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.40% | 柜面 | |
2016年第2期E款 | 91116025 | 2016/1/5 | 2016/1/11 | 全国 | 2016/1/12 | 2017/1/10 | 2017/1/11 | 364 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.40% | 柜面 |
本产品要素表是《兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品协议书》不可分割之部分。
甲方-客户(签字):
丙方-银行(盖章):
日期: