当前位置:主页 > 新闻中心 > 理财介绍
“天天万利宝”人民币理财产品要素表第7期

期次款数 销售编号 认购起始日 认购结束日 销售地区 成立日 到期日 兑付日 期限(天) 产品类型 起购金额及递增金额 客户年化参考净收益率 购买渠道 募集规模(亿) 收益率测算依据
2017年第7期天天万利宝A款 91117071 2017/2/21 2017/2/27 全国 2017/2/28 2017/4/19 2017/4/20 50 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.20% 柜面 10亿 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为3.20%-4.40%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
2017年第7期天天万利宝B款 91117072 2017/2/21 2017/3/1 全国 2017/3/2 2017/6/1 2017/6/2 91 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.50% 柜面 12亿
2017年第7期天天万利宝C款 91117073 2017/2/21 2017/2/27 全国 2017/2/28 2017/8/28 2017/8/29 181 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.50% 柜面 12亿
2017年第7期天天万利宝D款 91117074 2017/2/21 2017/2/27 全国 2017/2/28 2018/3/2 2018/3/3 367 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.30% 柜面 10亿
2017年第7期天天万利宝F款(保本) 91107011 2017/2/21 2017/2/27 全国 2017/2/28 2017/8/29 2017/8/30 182 保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.00% 柜面 3亿
2017年第7期天天万利宝H款(保本) 95107023 2017/2/21 2017/3/1 全国 2017/3/2 2018/3/2 2018/3/3 365 保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.10% 柜面 3亿
本产品要素表是《兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品协议书》不可分割之部分。