当前位置:主页 > 新闻中心 > 理财介绍
“天天万利宝”人民币理财产品要素表第9期

期次款数 销售编号 认购起始日 认购结束日 销售地区 成立日 到期日 兑付日 期限(天) 产品类型 起购金额及递增金额 客户年化参考净收益率 购买渠道 募集规模(亿) 收益率测算依据
2017年第9期天天万利宝A款 91117091 2017/3/7 2017/3/14 全国 2017/3/15 2017/4/20 2017/4/21 36 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.20% 柜面 10亿 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为3.20%-4.40%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
2017年第9期天天万利宝B款 91117092 2017/3/9 2017/3/15 全国 2017/3/16 2017/6/15 2017/6/16 91 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.50% 柜面 10亿
2017年第9期天天万利宝C款 91117093 2017/3/7 2017/3/13 全国 2017/3/14 2017/9/11 2017/9/12 181 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.50% 柜面 10亿
2017年第9期天天万利宝D款 91117094 2017/3/8 2017/3/15 全国 2017/3/16 2018/3/16 2018/3/17 365 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.30% 柜面 5亿
2017年第9期天天万利宝F款(保本) 91107091 2017/3/8 2017/3/14 全国 2017/3/15 2017/9/13 2017/9/14 182 保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.00% 柜面 3亿
2017年第9期天天万利宝H款(保本) 91107071 2017/3/8 2017/3/14 全国 2017/3/15 2018/3/14 2018/3/15 364 保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.10% 柜面 3亿
本产品要素表是《兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品协议书》不可分割之部分。