当前位置:主页 > 新闻中心 > 理财介绍
“天天万利宝”人民币理财产品要素表第20期

期次款数 销售编号 认购起始日 认购结束日 销售地区 成立日 到期日 兑付日 期限(天) 产品类型 起购金额及递增金额 客户年化参考净收益率 购买渠道 募集规模(亿) 收益率测算依据
2017年第20期A款 91117201 2017/5/23 2017/5/31 全国 2017/6/1 2017/7/6 2017/7/7 35 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.50% 柜面 10亿 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为4.60%-5.20%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
2017年第20期B款 91117202 2017/5/23 2017/5/31 全国 2017/6/1 2017/8/30 2017/8/31 90 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.60% 柜面 10亿
2017年第20期C款 91117203 2017/5/23 2017/5/31 全国 2017/6/1 2017/11/28 2017/11/29 180 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.70% 柜面 10亿
2017年第20期D款 91117204 2017/5/23 2017/5/31 全国 2017/6/1 2018/5/29 2018/5/30 362 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.70% 柜面 10亿
2017年第20期F款(保本) 91107201 2017/5/23 2017/5/31 全国 2017/6/1 2017/8/30 2017/8/31 90 保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.30% 柜面 5亿
2017年第20期H款(保本) 91107202 2017/5/23 2017/5/31 全国 2017/6/1 2017/11/29 2017/11/30 181 保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.30% 柜面 5亿
本产品要素表是《兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品协议书》不可分割之部分。