当前位置:主页 > 新闻中心 > 理财介绍
“雁和同业理财”存续期信息发布表(截止2018年3月30日)
理财产品名称 认购起始日 认购结束日 销售地区 成立日 到期日
(兑付日)
期限(天) 合格投资者 收费方式及标准 客户年化参考净收益率 购买渠道 募集规模(亿) 风险等级 投向
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第02期D款 2017/7/7 2017/7/7 全国 2017/7/7 2018/7/10 368 保守型及以上 / 5.20% 线下 2 低风险 债券及协议存款
哈密市商业银行“雁和同业理财”人民币理财产品(非保本浮动收益型封闭式理财产品)2017年第04期D款 2017/7/12 2017/7/12 河北省 2017/7/13 2018/7/13 365 稳健型及以上 / 5.20% 线下 0.7 较低风险 债券
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第10期D款 2017/9/26 2017/9/26 江苏省 2017/9/26 2018/9/26 365 保守型及以上 / 5.20% 线下 1 低风险 债券
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第14期D款 2017/10/27 2017/10/27 新疆省 2017/10/27 2018/10/25 363 保守型及以上 / 5.30% 线下 0.45 低风险 信托
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第15期D款 2017/11/6 2017/11/6 河北省 2017/11/6 2018/11/6 365 保守型及以上 / 5.30% 线下 1 低风险 债券及信托
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第16期B款 2017/11/13 2017/11/13 新疆省 2017/11/13 2018/5/11 179 保守型及以上 / 5.38% 线下 3.15 低风险 债券、信托及协议存款
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第17期C款 2017/11/16 2017/11/16 安徽省 2017/11/16 2018/5/24 189 保守型及以上 / 5.20% 线下 1 低风险 债券及信托
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第17期D款 2017/11/16 2017/11/16 山东省 2017/11/16 2018/10/25 343 保守型及以上 / 5.40% 线下 2 低风险 债券
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第18期D款 2017/11/16 2017/11/16 山东省 2017/11/16 2018/11/15 364 保守型及以上 / 5.40% 线下 2 低风险 债券、信托及协议存款
哈密市商业银行“雁和同业理财”非保本浮动收益型封闭式理财产品2017年第20期D款 2017/12/5 2017/12/5 贵州省 2017/12/6 2018/12/6 365 稳健型及以上 / 5.75% 线下 1 较低风险 协议存款
哈密市商业银行“雁和同业理财”非保本浮动收益型封闭式理财产品2017年第21期D款 2017/12/27 2017/12/27 河南省 2017/12/27 2018/12/18 356 稳健型及以上 / 5.40% 线下 1 较低风险 债券
哈密市商业银行“雁和同业理财”非保本浮动收益型封闭式理财产品2017年第22期D款
 
 
 
 
 
 
2017/12/27 2017/12/27 河北省 2017/12/27 2018/12/27 365 稳健型及以上 / 5.50% 线下 10 较低风险 债券、信托及协议存款
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2018年第02期B款 2018/03/09 2018/03/09 新疆 2018/03/09 2018/09/05 180 保守型及以上 / 5.50% 线下 2 低风险  
债券、信托及协议存款
哈密市商业银行“雁和同业理财”非保本浮动收益型封闭式理财产品2018年第03期A款 2018/03/22 2018/03/22 新疆 2018/03/22 2018/05/28 67 稳健型及以上 / 5.20% 线下 0.7 较低风险  
 
信托