当前位置:主页 > 新闻中心 > 理财介绍
“雁和同业理财”存续期信息披露表(截止2018年6月30日)
理财产品名称 产品登记编码 认购起始日 认购结束日 托管银行 成立日 到期日
(兑付日)
期限(天) 产品类型 合格投资者 预期客户年化收益率 购买渠道 实际募集金额(亿) 风险等级 投向
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第02期D款 C1229817B000003 2017/7/7 2017/7/7 兴业银行 2017/7/7 2018/7/10 368 保证收益型 保守型及以上 5.20% 线下 2 低风险 债券、信托、及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”人民币理财产品(非保本浮动收益型封闭式理财产品)2017年第04期D款 C1229817B000005 2017/7/12 2017/7/12 兴业银行 2017/7/13 2018/7/13 365 非保本浮动收益型 稳健型及以上 5.20% 线下 0.7 较低风险 债券
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第10期D款 C1229817B000012 2017/9/26 2017/9/26 兴业银行 2017/9/26 2018/9/26 365 保证收益型 保守型及以上 5.20% 线下 1 低风险 债券及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第14期D款 C1229817B000015 2017/10/27 2017/10/27 兴业银行 2017/10/27 2018/10/25 363 保证收益型 保守型及以上 5.30% 线下 0.45 低风险 信托及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第15期D款 C1229817B000016 2017/11/6 2017/11/6 兴业银行 2017/11/6 2018/11/6 365 保证收益型 保守型及以上 5.30% 线下 1 低风险 债券、信托及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第17期D款 C1229817B000019 2017/11/16 2017/11/16 兴业银行 2017/11/16 2018/10/25 343 保证收益型 保守型及以上 5.40% 线下 2 低风险 债券、信托及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2017年第18期D款 C1229817B000020 2017/11/16 2017/11/16 兴业银行 2017/11/16 2018/11/15 364 保证收益型 保守型及以上 5.40% 线下 2 低风险 债券、信托、协议存款及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”非保本浮动收益型封闭式理财产品2017年第20期D款 C1229817B000022 2017/12/5 2017/12/5 兴业银行 2017/12/6 2018/12/6 365 非保本浮动收益型 稳健型及以上 5.75% 线下 1 较低风险 协议存款
哈密市商业银行“雁和同业理财”非保本浮动收益型封闭式理财产品2017年第21期D款 C1229817B000023 2017/12/27 2017/12/27 兴业银行 2017/12/27 2018/12/18 356 非保本浮动收益型 稳健型及以上 5.40% 线下 1 较低风险 债券
 
哈密市商业银行“雁和同业理财”非保本浮动收益型封闭式理财产品2017年第22期D款
C1229817B000024 2017/12/27 2017/12/27 兴业银行 2017/12/27 2018/12/27 365 非保本浮动收益型 稳健型及以上 5.50% 线下 10 较低风险 债券、信托、协议存款及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2018年第02期B款 C1229818B000002 2018/03/09 2018/03/09 兴业银行 2018/03/09 2018/09/05 180 保证收益型 保守型及以上 5.50% 线下 2 低风险  
债券、信托及协议存款
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2018年第06期B款 C1229818B000006 2018/4/20 2018/4/20 兴业银行 2018/4/20 2018/7/25 96 保证收益型 保守型及以上 5.30% 线下 1.5 低风险  
协议存款及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2018年第07期D款 C1229818B000007 2018/4/27 2018/4/27 兴业银行 2018/4/27 2019/4/26 364 保证收益型 保守型及以上 5.20% 线下 1.99 低风险  
债券、信托、协议存款及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2018年第08期A款 C1229818B000008 2018/4/27 2018/4/27 兴业银行 2018/4/27 2018/7/27 91 保证收益型 保守型及以上 5.00%  
 
线下
1  
 
低风险
 
协议存款及货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和丰盈系列”高端(同业)客户人民币理财产品2018年第01期A款 C1229818B000010 2018/7/2 2018/7/2 兴业银行 2018/7/2 2018/11/30 151 非保本浮动收益型 平衡型及以上 5.30%  
 
线下
0.25  
 
中等风险
 
 
货币市场化工具
哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2018年第09期D款 C1229818B000009 2018/7/3 2018/7/3 兴业银行 2018/7/3 2019/12/19 534 保证收益型 保守型及以上 5.40%  
 
线下
3  
 
低风险
 
债券、协议存款及货币市场化工具