兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品要素表
期次款数 | 销售编号 | 认购起始日 | 认购结束日 | 销售地区 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 客户年化参考净收益率 | 购买渠道 | 收益率测算依据 |
2016年第3期A款 | 91116031 | 2016/1/12 | 2016/1/18 | 全国 | 2016/1/19 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 35 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.10% | 柜面 | 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为4.50%-5.50%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
|
2016年第3期B款 | 91116032 | 2016/1/12 | 2016/1/18 | 全国 | 2016/1/19 | 2016/3/22 | 2016/3/23 | 63 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.15% | 柜面 | |
2016年第3期C款 | 91116033 | 2016/1/12 | 2016/1/18 | 全国 | 2016/1/19 | 2016/4/19 | 2016/4/20 | 91 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.25% | 柜面 | |
2016年第3期D款 | 91116034 | 2016/1/12 | 2016/1/18 | 全国 | 2016/1/19 | 2016/7/19 | 2016/7/20 | 182 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.30% | 柜面 | |
2016年第3期E款 | 91116035 | 2016/1/12 | 2016/1/18 | 全国 | 2016/1/19 | 2017/1/17 | 2017/1/18 | 364 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.35% | 柜面 |
本产品要素表是《兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品协议书》不可分割之部分。
甲方-客户(签字):
丙方-银行(盖章):
日期: