期次款数 | 销售编号 | 认购起始日 | 认购结束日 | 销售地区 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 客户年化参考净收益率 | 购买渠道 | 募集规模 | 收益率测算依据 |
2016年第28期A款 | 91116281 | 2016/7/12 | 2016/7/18 | 全国 | 2016/7/19 | 2016/8/23 | 2016/8/24 | 35 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.85% | 柜面 | 0.9亿 | 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为3.30%-4.55%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。 |
2016年第28期B款 | 91116282 | 2016/7/12 | 2016/7/18 | 全国 | 2016/7/19 | 2016/9/20 | 2016/9/21 | 63 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.90% | 柜面 | 0.9亿 | |
2016年第28期C款 | 91116283 | 2016/7/12 | 2016/7/18 | 全国 | 2016/7/19 | 2016/10/18 | 2016/10/19 | 91 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.95% | 柜面 | 0.6亿 | |
2016年第28期D款 | 91116284 | 2016/7/12 | 2016/7/18 | 全国 | 2016/7/19 | 2017/1/17 | 2017/1/18 | 182 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.00% | 柜面 | 0.3亿 | |
2016年第28期E款 | 91116285 | 2016/7/12 | 2016/7/18 | 全国 | 2016/7/19 | 2017/7/18 | 2017/7/19 | 364 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.00% | 柜面 | 0.3亿 | |
2016年第28期J款(保本) | 91106281 | 2016/7/12 | 2016/7/18 | 全国 | 2016/7/19 | 2016/10/18 | 2016/10/19 | 91 | 保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.00% | 柜面 | 1亿 |
本产品要素表是《兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品协议书》不可分割之部分。