“天天万利宝”人民币理财产品要素表
期次款数 | 销售编号 | 认购起始日 | 认购结束日 | 销售地区 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 客户年化参考净收益率 | 购买渠道 | 募集规模(亿) | 收益率测算依据 |
2016年第32期A款 | 91116321 | 2016/8/9 | 2016/8/15 | 全国 | 2016/8/16 | 2016/9/20 | 2016/9/21 | 35 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.60% | 柜面 | 0.6亿 | 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为3.30%-4.55%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。 |
2016年第32期B款 | 91116322 | 2016/8/9 | 2016/8/15 | 全国 | 2016/8/16 | 2016/10/18 | 2016/10/19 | 63 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.70% | 柜面 | 0.3亿
| |
2016年第32期D款 | 91116324 | 2016/8/9 | 2016/8/15 | 全国 | 2016/8/16 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 182 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.80% | 柜面 | 0.1亿 | |
2016年第32期E款 | 91116325 | 2016/8/9 | 2016/8/15 | 全国 | 2016/8/16 | 2017/8/15 | 2017/8/16 | 364 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.90% | 柜面 | 0.1亿 | |
2016年第32期J款(保本) | 91106321 | 2016/8/9 | 2016/8/15 | 全国 | 2016/8/16 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 182 | 保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 2.90% | 柜面 | 0.1亿 |
本产品要素表是《兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品协议书》不可分割之部分。