“天天万利宝”人民币理财产品要素表
期次款数 | 销售编号 | 认购起始日 | 认购结束日 | 销售地区 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 客户年化参考净收益率 | 购买渠道 | 募集规模(亿) | 收益率测算 依据 |
2016年第34期A款 | 91116341 | 2016/8/23 | 2016/8/29 | 全国 | 2016/8/30 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 42 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.60% | 柜面 | 0.8亿 | 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为3.30%-4.55%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。 |
2016年第34期B款 | 91116342 | 2016/8/23 | 2016/8/29 | 全国 | 2016/8/30 | 2016/11/1 | 2016/11/2 | 63 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.70% | 柜面 | 0.4亿 | |
2016年第34期D款 | 91116344 | 2016/8/23 | 2016/8/29 | 全国 | 2016/8/30 | 2017/2/27 | 2017/2/28 | 181 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.80% | 柜面 | 0.1亿 | |
2016年第34期E款 | 91116345 | 2016/8/23 | 2016/8/29 | 全国 | 2016/8/30 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 364 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 3.80% | 柜面 | 0.1亿 | |
2016年第34期J款(保本) | 9111625K | 2016/8/23 | 2016/8/29 | 全国 | 2016/8/30 | 2017/2/27 | 2017/2/28 | 181 | 保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 2.90% | 柜面 | 0.1亿 |
本产品要素表是《兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品协议书》不可分割之部分。